Potresi v zadnjih 7 dneh z magnitudo 2.0 ali večjo v obsegu 2000 km
čas posodobitve = 07/03/2026 03:23

Epicenter v bližini Magnituda Razdalja do epicentra Time Povezava
30 km NE of Mirto, Italy 4.4 000724724 km 177280332206/03/2026 14:22 Karta
158 km SSW of Kaş, Turkey 4.2 0017461746 km 177278943006/03/2026 10:30 Karta
162 km SSW of Kaş, Turkey 4.6 0017471747 km 177277532406/03/2026 06:35 Karta
160 km SSW of Kaş, Turkey 4.1 0017441744 km 177277520006/03/2026 06:33 Karta
21 km SSW of Vardane, Russia 4.4 0019791979 km 177277134806/03/2026 05:29 Karta
12 km ESE of Letojanni, Italy 4.5 000918918 km 177260431504/03/2026 07:05 Karta
4 km ESE of Drniš, Croatia 3.7 000279279 km 177258379504/03/2026 01:23 Karta
21 km SW of Dagomys, Russia 4.5 0019811981 km 177254313803/03/2026 14:05 Karta
25 km SW of Sochi, Russia 4.5 0019831983 km 177253978603/03/2026 13:09 Karta

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Karta in podatki posredovani od United States Geological Survey.