Potresi v zadnjih 7 dneh z magnitudo 2.0 ali večjo v obsegu 2000 km
čas posodobitve = 05/07/2026 20:49
| Epicenter v bližini | Magnituda | Razdalja do epicentra | Time | Povezava |
|---|---|---|---|---|
| 23 km SSE of Karpathos, Greece | 5.2 | 1606 km | 02/07/2026 13:06 | Karta |
| 63 km SW of Kýthira, Greece | 4.6 | 1327 km | 01/07/2026 14:03 | Karta |
| 7 km ESE of Anávra, Greece | 4.2 | 989 km | 01/07/2026 11:54 | Karta |
| 17 km SE of Gýtheio, Greece | 4.4 | 1249 km | 30/06/2026 06:13 | Karta |
| 8 km ESE of Geráki, Greece | 4.4 | 1222 km | 29/06/2026 00:08 | Karta |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Karta in podatki posredovani od United States Geological Survey.



