Potresi v zadnjih 7 dneh z magnitudo 2.0 ali večjo v obsegu 2000 km
čas posodobitve = 12/05/2025 06:54
Epicenter v bližini | Magnituda | Razdalja do epicentra | Time | Povezava |
---|---|---|---|---|
109 km W of Palaióchora, Greece | 4.4 | 1380 km | 12/05/2025 04:17 | Karta |
13 km NNE of Gura Teghii, Romania | 4.2 | 927 km | 11/05/2025 20:34 | Karta |
72 km N of Masallātah, Libya | 4.2 | 1422 km | 10/05/2025 19:35 | Karta |
1 km NNE of Montecompatri, Italy | 2.7 | 492 km | 08/05/2025 03:42 | Karta |
6 km W of Chapareillan, France | 3.3 | 670 km | 06/05/2025 03:40 | Karta |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Karta in podatki posredovani od United States Geological Survey.