Potresi v zadnjih 7 dneh z magnitudo 2.0 ali večjo v obsegu 2000 km
čas posodobitve = 07/03/2026 03:23
| Epicenter v bližini | Magnituda | Razdalja do epicentra | Time | Povezava |
|---|---|---|---|---|
| 30 km NE of Mirto, Italy | 4.4 | 724 km | 06/03/2026 14:22 | Karta |
| 158 km SSW of Kaş, Turkey | 4.2 | 1746 km | 06/03/2026 10:30 | Karta |
| 162 km SSW of Kaş, Turkey | 4.6 | 1747 km | 06/03/2026 06:35 | Karta |
| 160 km SSW of Kaş, Turkey | 4.1 | 1744 km | 06/03/2026 06:33 | Karta |
| 21 km SSW of Vardane, Russia | 4.4 | 1979 km | 06/03/2026 05:29 | Karta |
| 12 km ESE of Letojanni, Italy | 4.5 | 918 km | 04/03/2026 07:05 | Karta |
| 4 km ESE of Drniš, Croatia | 3.7 | 279 km | 04/03/2026 01:23 | Karta |
| 21 km SW of Dagomys, Russia | 4.5 | 1981 km | 03/03/2026 14:05 | Karta |
| 25 km SW of Sochi, Russia | 4.5 | 1983 km | 03/03/2026 13:09 | Karta |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Karta in podatki posredovani od United States Geological Survey.



