Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 2000 km
Aggiornato il = 25/01/2021 08:57
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km SSE of Chauchina, Spain | 4.3 | 1804 km | 23/01/2021 12:15 | mappa |
0 km SSW of Lampertheim, France | 2.3 | 588 km | 22/01/2021 20:34 | mappa |
43 km WNW of Fry, Greece | 4.4 | 1538 km | 22/01/2021 07:57 | mappa |
10 km NNE of NÊon KarlovÃĄsion, Greece | 4.6 | 1358 km | 21/01/2021 00:37 | mappa |
5 km NNE of Hall bei Admont, Austria | 4.1 | 176 km | 20/01/2021 08:30 | mappa |
13 km E of Gramsh, Albania | 4.4 | 742 km | 20/01/2021 03:39 | mappa |
35 km WSW of GÃļlhisar, Turkey | 4.4 | 1572 km | 19/01/2021 01:41 | mappa |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.