Potresi v zadnjih 7 dneh z magnitudo 2.0 ali večjo v obsegu 2000 km
čas posodobitve = 11/04/2026 17:25
| Epicenter v bližini | Magnituda | Razdalja do epicentra | Time | Povezava |
|---|---|---|---|---|
| 12 km NNE of Simav, Turkey | 4.7 | 1407 km | 11/04/2026 16:31 | Karta |
| 95 km SW of Kýthira, Greece | 4.8 | 1323 km | 08/04/2026 13:34 | Karta |
| 25 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 1415 km | 08/04/2026 08:54 | Karta |
| 1 km WNW of Rodotópi, Greece | 4.6 | 867 km | 06/04/2026 06:20 | Karta |
| 13 km WSW of Rodotópi, Greece | 4.1 | 866 km | 04/04/2026 18:24 | Karta |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Karta in podatki posredovani od United States Geological Survey.



