Potresi v zadnjih 7 dneh z magnitudo 2.0 ali večjo v obsegu 2000 km
čas posodobitve = 14/01/2026 06:19
| Epicenter v bližini | Magnituda | Razdalja do epicentra | Time | Povezava |
|---|---|---|---|---|
| 1 km ENE of Fornace Zarattini, Italy | 4.6 | 259 km | 13/01/2026 09:27 | Karta |
| 2 km S of Les Houches, France | 4.2 | 596 km | 12/01/2026 07:28 | Karta |
| 17 km ESE of Brancaleone, Italy | 5.1 | 916 km | 10/01/2026 05:53 | Karta |
| 4 km N of Gargnano, Italy | 3.2 | 301 km | 09/01/2026 15:28 | Karta |
| 64 km E of Martil, Morocco | 4.4 | 1965 km | 08/01/2026 18:32 | Karta |
| 89 km SSW of Kýthira, Greece | 4.7 | 1356 km | 08/01/2026 02:50 | Karta |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Karta in podatki posredovani od United States Geological Survey.



