Potresi v zadnjih 7 dneh z magnitudo 2.0 ali večjo v obsegu 2000 km
čas posodobitve = 28/10/2026 07:39
| Epicenter v bližini | Magnituda | Razdalja do epicentra | Time | Povezava |
|---|---|---|---|---|
| 18 km E of Kentrí, Greece | 4.4 | 1558 km | 26/10/2026 14:20 | Karta |
| 17 km SE of Ambelókipoi, Greece | 4.9 | 1078 km | 25/10/2026 06:15 | Karta |
| 52 km WNW of Malfa, Italy | 4.7 | 805 km | 23/10/2026 17:32 | Karta |
| 50 km WNW of Malfa, Italy | 5.2 | 809 km | 23/10/2026 15:55 | Karta |
| 61 km WNW of Leni, Italy | 5.7 | 816 km | 23/10/2026 12:19 | Karta |
| 53 km WNW of Leni, Italy | 4.9 | 816 km | 23/10/2026 11:51 | Karta |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Karta in podatki posredovani od United States Geological Survey.



